<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oliver ahlbrecht</title>
	<atom:link href="http://www.oliverahlbrecht.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oliverahlbrecht.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 08:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>14 Tage schon seit dem letzten Eintrag</title>
		<link>http://www.oliverahlbrecht.de/2012/02/20/14-tage-schon-seit-dem-letzten-eintrag/</link>
		<comments>http://www.oliverahlbrecht.de/2012/02/20/14-tage-schon-seit-dem-letzten-eintrag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Ahlbrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliverahlbrecht.de/?p=3117</guid>
		<description><![CDATA[Ich komme momentan nicht zum bloggen, &#8230; viel zu tun und am Wochenende habe ich keinen Bock an den Rechner zu gehen, da ich schon im B&#252;ro demn ganzen Tag damit arbeite. Vielleicht &#228;ndert es sich bald wieder &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich komme momentan nicht zum bloggen, &#8230; viel zu tun und am Wochenende habe ich keinen Bock an den Rechner zu gehen, da ich schon im B&#252;ro demn ganzen Tag damit arbeite. Vielleicht &#228;ndert es sich bald wieder &#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliverahlbrecht.de/2012/02/20/14-tage-schon-seit-dem-letzten-eintrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das ist mal schnell</title>
		<link>http://www.oliverahlbrecht.de/2012/02/06/das-ist-mal-schnell/</link>
		<comments>http://www.oliverahlbrecht.de/2012/02/06/das-ist-mal-schnell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Ahlbrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliverahlbrecht.de/?p=3112</guid>
		<description><![CDATA[Marie hat gestern im zweiten Lauf der kleinen Serie bei der Bremer Winterlaufserie 2012 ihre 10 km in 49:27 Minuten geschafft. Und das bei gef&#252;hlten -28°C. Und dann war sie sogar noch schneller als beim ersten Lauf. Wow. Gl&#252;ckwunsch. Beim &#8230; <a href="http://www.oliverahlbrecht.de/2012/02/06/das-ist-mal-schnell/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marie hat gestern im zweiten Lauf der kleinen Serie bei der <a href="http://www.lauf-ziel.de/veranstaltungen-event-details/events/id-32-aok-winterlaufserie-2012.html">Bremer Winterlaufserie 2012</a> ihre 10 km in 49:27 Minuten geschafft. Und das bei gef&#252;hlten -28°C. Und dann war sie sogar noch schneller als beim ersten Lauf. Wow. Gl&#252;ckwunsch. Beim warten an der Strecke habe ich mir mit J&#252;rgen und einem Kaffee die F&#252;&#223;e abgefroren. Ich bin gespannt auf den letzten Lauf im M&#228;rz!</p>
<p>Ein kleines Foto: mit dem iPhone aufgenommen&#8230;:</p>
<p><img src="http://www.oliverahlbrecht.de/wp-content/uploads/2012/02/marielauf2.jpg" alt="" title="marielauf2" width="480" height="369" class="alignnone size-full wp-image-3113" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliverahlbrecht.de/2012/02/06/das-ist-mal-schnell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>:(</title>
		<link>http://www.oliverahlbrecht.de/2012/02/03/3110/</link>
		<comments>http://www.oliverahlbrecht.de/2012/02/03/3110/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Ahlbrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliverahlbrecht.de/?p=3110</guid>
		<description><![CDATA[ich w&#252;rde ja gerne mehr bloggen,&#8230; vielleicht am wochenende mal wieder &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ich w&#252;rde ja gerne mehr bloggen,&#8230; vielleicht am wochenende mal wieder &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliverahlbrecht.de/2012/02/03/3110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr&#252;ck dr&#252;ck</title>
		<link>http://www.oliverahlbrecht.de/2012/02/01/druck-druck/</link>
		<comments>http://www.oliverahlbrecht.de/2012/02/01/druck-druck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Ahlbrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliverahlbrecht.de/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[Ich dr&#252;cke heute die Daumen, auch zeitversetzt &#8230; ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich dr&#252;cke heute die Daumen, auch zeitversetzt &#8230; ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliverahlbrecht.de/2012/02/01/druck-druck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felix Meyer kostenlos</title>
		<link>http://www.oliverahlbrecht.de/2012/01/23/felix-meyer-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.oliverahlbrecht.de/2012/01/23/felix-meyer-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Ahlbrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliverahlbrecht.de/?p=3103</guid>
		<description><![CDATA[Die Single &#8220;Aus blauem Himmel&#8221; gibt es heute kostenlos im iTunes Store. Nur so als Hinweis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Single &#8220;Aus blauem Himmel&#8221; gibt es heute kostenlos im iTunes Store. Nur so als Hinweis. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliverahlbrecht.de/2012/01/23/felix-meyer-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordlichter am Samstag/Sonntag?</title>
		<link>http://www.oliverahlbrecht.de/2012/01/20/nordlichter-am-samstagsonntag/</link>
		<comments>http://www.oliverahlbrecht.de/2012/01/20/nordlichter-am-samstagsonntag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Ahlbrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliverahlbrecht.de/?p=3100</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber meinen Astronomie-Newsletter habe ich eine Nordlicht-&#8221;Warnung&#8221; f&#252;r die Nacht von Samstag auf Sonntag erhalten. Es gab n&#228;mlich gerade eine dicke Sonneneruption mit viel Plasmaauswurf. Also Leute, Wecker stellen! Im Newsletter heisst es: Am Freitagnachmittag kam es auf der Sonne &#8230; <a href="http://www.oliverahlbrecht.de/2012/01/20/nordlichter-am-samstagsonntag/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#220;ber meinen Astronomie-Newsletter habe ich eine Nordlicht-&#8221;Warnung&#8221; f&#252;r die Nacht von Samstag auf Sonntag erhalten. Es gab n&#228;mlich gerade eine dicke Sonneneruption mit viel Plasmaauswurf. Also Leute, Wecker stellen! Im Newsletter heisst es:</p>
<blockquote><p>Am Freitagnachmittag kam es auf der Sonne zu einer langen Eruption, die grosse Mengen an Plasma in den Weltraum bef&#246;rderte. Ein solches Ereignis wird koronaler Massenauswurf (Coronal Mass Ejections/CME) genannt. Nach Berechnungen der NASA soll das Plasma in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag Einfluss auf das Erdmagnetfeld nehmen; die Ankunftszeit wird f&#252;r Samstagabend um 23.30 Uhr MEZ erwartet, wobei die Zeitunsicherheit allerdings die gesamte Nacht umfasst. </p>
<p>Das Vorbeiziehen der Schockfront wird Polarlichter ausl&#246;sen. Die NASA erwartet, dass im Extremfall ein sogenannter Kp-Index-Wert von bis zu 9 erreicht werden k&#246;nnte &#8211; die h&#246;chste Stufe. Die amerikanische Wetterbeh&#246;rde NOAA erwartet hingegen keine besonders starke St&#246;rung des Erdmagnetfeldes. Trotzdem d&#252;rfte es sich lohnen, in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag die Augen offen zu halten und am klaren Himmel nach Licht- und Farbver&#228;nderungen Ausschau zu halten: Im Extremfall k&#246;nnten sogar Polarlichter von S&#252;ddeutschland, &#214;sterreich und der Schweiz aus sichtbar sein. </p></blockquote>
<p>F&#252;r die aktuellen Aktivit&#228;ten <a href="http://www.calsky.com/?SpaceWeather=&#038;">kann man auf diesen Link klicken&#8230; </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliverahlbrecht.de/2012/01/20/nordlichter-am-samstagsonntag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>geile s*** &#8211; Dirty Loops mit zwei Cover Songs</title>
		<link>http://www.oliverahlbrecht.de/2012/01/14/geile-s-dirty-loops-mit-zwei-cover-songs/</link>
		<comments>http://www.oliverahlbrecht.de/2012/01/14/geile-s-dirty-loops-mit-zwei-cover-songs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Ahlbrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliverahlbrecht.de/?p=3096</guid>
		<description><![CDATA[Benny hat im Gesichtsbuch ein Video von den Dirty Loops reingestellt. Die Jungs kommen aus Schweden und &#8230; Unglaublich, f*** sind die gut. Was f&#252;r ein Keyboard spielt er da? Das erste Video ist ein Justin Bieber Cover, der Song &#8230; <a href="http://www.oliverahlbrecht.de/2012/01/14/geile-s-dirty-loops-mit-zwei-cover-songs/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benny hat im Gesichtsbuch ein Video von den <a href="http://www.dirty-loops.com/index.html">Dirty Loops</a> reingestellt. Die Jungs kommen aus Schweden und &#8230; Unglaublich, f*** sind die gut. Was f&#252;r ein Keyboard spielt er da? </p>
<p>Das erste Video ist ein Justin Bieber Cover, der Song heisst &#8220;Baby&#8221;. Und im zweiten Video wird Britney gecovert mit &#8220;Circus&#8221;. Beide Versionen jeweils besser als das Original&#8230;</p>
<p><iframe width="480" height="244" src="http://www.youtube.com/embed/KjVGJ3YFDc8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="480" height="244" src="http://www.youtube.com/embed/dBqtKU71PeI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliverahlbrecht.de/2012/01/14/geile-s-dirty-loops-mit-zwei-cover-songs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch ein Song aus &#8220;Weihnachten mit Freunden&#8221;</title>
		<link>http://www.oliverahlbrecht.de/2012/01/05/noch-ein-song-aus-weihnachten-mit-freunden/</link>
		<comments>http://www.oliverahlbrecht.de/2012/01/05/noch-ein-song-aus-weihnachten-mit-freunden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Ahlbrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliverahlbrecht.de/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[Einen hab&#8217; ich noch, n&#228;mlich meinen pers&#246;nlichen Favoriten neben &#8220;Fire and Rain&#8221;. Dieser Song wurde auf Initiative von Sandra eingespielt. Es handelt sich um &#8220;Upside Out&#8221; von der Tolstoy im Original. Zur Aufnahme gibt es folgendes wichtiges zu sagen: Das &#8230; <a href="http://www.oliverahlbrecht.de/2012/01/05/noch-ein-song-aus-weihnachten-mit-freunden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen hab&#8217; ich noch, n&#228;mlich meinen pers&#246;nlichen Favoriten neben &#8220;Fire and Rain&#8221;. Dieser Song wurde auf Initiative von Sandra eingespielt. Es handelt sich um &#8220;Upside Out&#8221; von der Tolstoy im Original. Zur Aufnahme gibt es folgendes wichtiges zu sagen: </p>
<ol>
<li>Das Klavier wurde unter totalem Zeitdruck eingespielt. Es handelt sich hier wirklich um den first (and only) take!!! Deshalb bitte ich einige metrische Ungenauigkeiten zu entschuldigen.</li>
<li>Auf der Aufnahme ist in Minute 1:28 ein kleiner Aussetzer, der noch korrigiert werden muss.</li>
</ol>
<p>S&#228;mtliche Spuren wurden remote eingespielt, die anderen Musiker habe ich in real life leider noch nicht getroffen. In der Aufnahme h&#246;rt man Sandra Dreifke (Gesang), Oliver Helmert (Saxophon), Erich Sellheim (Bass), Mathias B&#252;sseler (Schlagzeug) und mich halt an den Tasten. Nun aber <a href="http://cl.ly/3W0t2z3U0N0g2v1i412z">zur MP3&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliverahlbrecht.de/2012/01/05/noch-ein-song-aus-weihnachten-mit-freunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachten mit Freunden</title>
		<link>http://www.oliverahlbrecht.de/2012/01/02/weihnachten-mit-freunden/</link>
		<comments>http://www.oliverahlbrecht.de/2012/01/02/weihnachten-mit-freunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Ahlbrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliverahlbrecht.de/?p=3077</guid>
		<description><![CDATA[Am 6. Dezember 2011 hatte ich schon Fotos von unserer kleinen Recording Session gepostet. Heute ein Ergebnis des Mix&#8217;: Sie h&#246;ren unsere Version von &#8220;Fire and Rain&#8221; Ines Sarnes, Sandra Dreifke und Michi Ernst im Gesang, Oliver Helmert am Saxophon &#8230; <a href="http://www.oliverahlbrecht.de/2012/01/02/weihnachten-mit-freunden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 6. Dezember 2011 hatte ich schon Fotos von unserer kleinen Recording Session gepostet. Heute ein Ergebnis des Mix&#8217;: Sie h&#246;ren unsere Version von &#8220;Fire and Rain&#8221; Ines Sarnes, Sandra Dreifke und Michi Ernst im Gesang, Oliver Helmert am Saxophon und mir am Keyboard. Programming, Samples etc. und Mix von Herrn Helmert. <a href="http://cl.ly/3H3l1S460z3k0W112r31">Hier gehts zur MP3&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliverahlbrecht.de/2012/01/02/weihnachten-mit-freunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresr&#252;ckblick 2011</title>
		<link>http://www.oliverahlbrecht.de/2011/12/31/jahresruckblick-2011/</link>
		<comments>http://www.oliverahlbrecht.de/2011/12/31/jahresruckblick-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 08:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Ahlbrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliverahlbrecht.de/?p=3081</guid>
		<description><![CDATA[1. Zugenommen oder abgenommen? Gewicht zum Ende des Jahres wieder gehalten. Zwischenzeitlich abgenommen. 2. Haare l&#228;nger oder k&#252;rzer? Die L&#228;nge gehalten, die Menge verringert. Im Gegensatz zum Gewicht kann ich die Menge hier leider nicht steuern&#8230; 3. Kurzsichtiger oder weitsichtiger? &#8230; <a href="http://www.oliverahlbrecht.de/2011/12/31/jahresruckblick-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. Zugenommen oder abgenommen?</strong><br />
Gewicht zum Ende des Jahres wieder gehalten. Zwischenzeitlich abgenommen.</p>
<p><strong>2. Haare l&#228;nger oder k&#252;rzer?</strong><br />
Die <em>L&#228;nge</em> gehalten, die <em>Menge</em> verringert. Im Gegensatz zum Gewicht kann ich die Menge hier leider nicht steuern&#8230;</p>
<p><strong>3. Kurzsichtiger oder weitsichtiger?</strong><br />
Weitsichtiger.</p>
<p><strong>4. Mehr Kohle oder weniger?</strong><br />
Mmmmhhhhh ich w&#252;rde eher vemuten weniger. </p>
<p><strong>5. Mehr ausgegeben oder weniger?</strong><br />
Weniger.</p>
<p><strong>6. Mehr bewegt oder weniger?</strong><br />
Mehr.</p>
<p><strong>7. Der hirnrissigste Plan?</strong><br />
Ohne Akquise durch den Sommer zu kommen. </p>
<p><strong>8. Die gef&#228;hrlichste Unternehmung?</strong><br />
Dies Jahr gab es nicht wirklich etwas gef&#228;hrliches,&#8230; im Ansatz vielleicht das Einh&#228;ngen des einen Seils im Ith.</p>
<p><strong>9. Der beste Sex?</strong><br />
&#8230; ist immer das &#220;ben f&#252;r die Schwangerschaft ;-)</p>
<p><strong>10. Die teuerste Anschaffung?</strong><br />
Bedingt durch Punkt 4: nichts so richtig. Vielleicht, dass wir uns den Trip nach Sylt wieder geg&#246;nnt haben.</p>
<p><strong>11. Das leckerste Essen?</strong><br />
Am ersten Weihnachtstag bei meiner Mutter: lecker koreanisch mit ganz viel Gem&#252;se und unterschiedlichsten Variationen.</p>
<p><strong>12. Das beeindruckendste Buch?</strong><br />
- Die Liebe in den Zeiten der Cholera, Gabriel García Márquez<br />
- Jeder stirbt f&#252;r sich allein, Hans Fallada</p>
<p><strong>13. Der ergreifendste Film?</strong><br />
Marie und ich waren in diesem Jahr nur zwei Mal im Kino, ist ja auch viel zu teuer geworden f&#252;r das was man da geboten bekommt. Von daher muss ich mal &#252;berlegen ob bei den ausgeliehenen DVDs etwas dabei war &#8230; </p>
<p><strong>14. Die beste CD?</strong><br />
Hmmmm, schwierig,&#8230;. hab ja &#8220;Birth of the Cool&#8221; oder Red Garland entdeckt. Ebenso aber Nikki Yanofsky und die neue Nils Landgren. Ein Album das ich aber wirklich h&#228;ufig geh&#246;rt habe ist &#8220;Highway Rider&#8221; von Brad Mehldau, hier ein transkribierter Song (&#8220;Don&#8217;t be sad&#8221;) von der CD:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/19797532?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="480" height="270" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/19797532">Dont Be Sad</a> from <a href="http://vimeo.com/bradmehldau">Brad Mehldau Music</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><strong>15. Das sch&#246;nste Konzert?</strong><br />
Wenn ich mir die Liste von gestern anschaue, kann ich eindeutig sagen, dass mir Joy Denalane und Trombone Shorty am besten gefallen haben weil sie mir als Zuh&#246;rer die meiste Energie beim Performen auf der B&#252;hne vermittelt haben. Insbesondere der Tourauftakt von Trombone Shorty war der Hammer!<br />
Von den selbstgespielten Sachen hat mir der Jazz mit Lisa, Maxi und Olli viel Spa&#223; gemacht, und nat&#252;rlich die Sessions in Worpswede.</p>
<p><strong>16. Die meiste Zeit verbracht mit …?</strong><br />
Marie, beruflich bedingt nat&#252;rlich meinen beiden Kollegen&#8230;</p>
<p><strong>17. Die sch&#246;nste Zeit verbracht mit …?</strong><br />
Marie, Tin, Michi, Ines, Sandra, Olli, Thommy, meiner kleinen Nichte und ihren Eltern, Marina und Frieder, &#8230; </p>
<p><strong>18. Vorherrschendes Gef&#252;hl 2011?</strong><br />
&#8220;Wird das noch was mit der Firma?&#8221;</p>
<p><strong>19. 2011 zum ersten Mal getan?</strong><br />
- eine Balsamico Reduktion gekocht<br />
- den Tr&#228;llerabend begleitet<br />
- wegen einer BWS-Blockade zum Arzt<br />
- beim Jazz Chor Festival gespielt<br />
- zur vegetarischen Ern&#228;hrung umgeschwenkt<br />
- ein 17 Stunden altes Baby im Arm gehalten<br />
- eine Aufnahmepr&#252;fung an der Uni Oldenburg begleitet<br />
- ein Autorennen live erlebt<br />
- meine kleiner Nichte die Flasche gegeben<br />
- im Radio bei Bremen 4 in der Sendung &#8220;Gef&#252;hlsecht&#8221; eine Stunde gelabert<br />
- Klinkenputzen f&#252;r Marie organisiert<br />
- eine Koloskopie<br />
- im 3D-Kino gewesen<br />
- eine Weinprobe gemacht<br />
- eine Whiskyprobe gemacht<br />
- die Sterne und eine Galaxie durch das eigene Teleskop beobachtet<br />
- ein Training bei meiner Schwester in Hamburg mitgemacht<br />
- eine Weihnachts-CD mit Freunden aufgenommen</p>
<p><strong>20. 2011 nach langer Zeit wieder getan?</strong><br />
- Ausstellung Bertenburg<br />
- Lotto gespielt<br />
- in Groningen geklettert<br />
- in Ratzeburg gesegelt<br />
- im Bremer Kunstfr&#252;hling gewesen<br />
- einen kurzen Kitekurs gemacht und auf Fehmarn gewesen<br />
- ein neues WordPress-Theme hier installiert<br />
- im Ith gewesen<br />
- auf Sylt gewesen<br />
- die Nordwelle in Bispingen gesurft<br />
- meinen alten Freund Tim getroffen</p>
<p><strong>21. Drei Dinge, auf die ich gut h&#228;tte verzichten m&#246;gen?</strong><br />
Das Sommerloch, den schlechten Sommer, die Vorbereitung auf die Koloskopie (ha ha ha).</p>
<p><strong>22. Die wichtigste Sache, von der ich jemanden &#252;berzeugen wollte?</strong><br />
Nicht in den Osten zu gehen und eine neue Stelle anzunehmen.</p>
<p><strong>23. Das sch&#246;nste Geschenk, das ich jemandem gemacht habe?</strong><br />
Ich finde, dass Marie und mir mit den Ballettkarten zu John Neumeier ein sch&#246;nes Geschenk gelungen ist.</p>
<p><strong>24. Das sch&#246;nste Geschenk, das mir jemand gemacht hat?</strong><br />
Materialistisch gesehen steht das Teleskop schon sehr weit oben.</p>
<p><strong>25. Der sch&#246;nste Satz, den jemand zu mir gesagt hat?</strong><br />
&#8220;Is&#8217; das Kunst oder kann das weg?&#8221;</p>
<p><strong>26. Der sch&#246;nste Satz, den ich zu jemandem gesagt habe?</strong><br />
< ...?...></p>
<p><strong>27. 2011 war mit einem Wort …?</strong><br />
Durchwachsen.</p>
<p><strong>[Zusatz] 28. Worauf freust du dich 2012?</strong><br />
Auf die ganzen vielen Hochzeiten von Verwandten und Freunden, auf die Geburt der Zwillinge. Auf tolle Musik die wir mit der neuen Gruppe machen werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliverahlbrecht.de/2011/12/31/jahresruckblick-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konzerte 2011 &#8211; #4 &amp;&amp; komplett</title>
		<link>http://www.oliverahlbrecht.de/2011/12/30/konzerte-2011-4-komplett/</link>
		<comments>http://www.oliverahlbrecht.de/2011/12/30/konzerte-2011-4-komplett/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Ahlbrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliverahlbrecht.de/?p=2983</guid>
		<description><![CDATA[#4: - Viktoria Tolstoy und Nils Landgren, Glocke, 11.10.2011 - Vortrag &#8220;Musik im Kopf&#8221;, Haus der Wissenschaft, 18.10.2011 - Rigmor Gustafsson, Music Hall Worpswede, 21.10.2011 - Bob Mintzer, HfK, 23.10.2011 - Session, im Village in Worpswede, 25.10.2011 (x) - ein &#8230; <a href="http://www.oliverahlbrecht.de/2011/12/30/konzerte-2011-4-komplett/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>#4:<br />
- Viktoria Tolstoy und Nils Landgren, Glocke, 11.10.2011<br />
- Vortrag &#8220;Musik im Kopf&#8221;, Haus der Wissenschaft, 18.10.2011<br />
- Rigmor Gustafsson, Music Hall Worpswede, 21.10.2011<br />
- Bob Mintzer, HfK, 23.10.2011<br />
- Session, im Village in Worpswede, 25.10.2011 (x)<br />
- ein wenig Jazz mit Olli, <a href="http://maxi-suhr.de/Trio_Timeless/Maxi.html">Maxi</a> und Lisa, Festveranstaltung im Rathaus zum 40. Geburtstag der Universit&#228;t Bremen, 31.10.2011 (x)<br />
- double-o-soul, Meisenfrei, 05.11.2011<br />
- Gospelchor Konzert, Waller Kirche, 12.11.2011 (x)<br />
- &#8230;, Theaterschiff, 14.11.2011<br />
- Konzert des Orchesters der Musikfreunde Bremen, Glocke, 20.11.2011<br />
- Trombone Shorty, Modernes, 29.11.2011<br />
- 4. Tr&#228;llerabend, Marterburg, 03.12.2011 (x)<br />
- Weihnachtskindergottesdienst, Friedensgemeinde, Marterburg, 24.12.2011 (x)<br />
- Benefizkonzert mit Michi, 27.12.2011 (x)</p>
<p>#3:<br />
- Sommerserenade, Martin Luther Gemeinde, 01.07.2011 (x)<br />
- Konzert um 6 (Konzert f&#252;r Cello und Klavier, Leonie Walther, Marina Kondraschewa, Sebastian Chica Villa), Haus der Wissenschaft, 05.07.2011<br />
- Gayle Tufts, Breminale, 06.07.2011<br />
- FERD, Breminale, 07.07.2011<br />
- Hangover Dose, Breminale, 07.07.2011<br />
- Johannes Oerding, Breminale, 08.07.2011<br />
- Joy Denalane, Breminale, 09.07.2011<br />
- 3. Tr&#228;llerabend im Schnoor, 22.07.2011 (x)<br />
- Konzert um 6 (Klavierkonzert, Sang-Ah Lee), Haus der Wissenschaft, 02.08.2011<br />
- Konzert um 6 (“Schlagzeug mit Freunden”, Shao-Han Wu – Schlagzeug, Masami Yokoyama – Klavier, Julia Yang – Violine, Kanae Abe – Querfl&#246;te), Haus der Wissenschaft, 06.09.2011<br />
- Axel Brauns, Lesung aus seinem Buch “Buntschatten und Flederm&#228;use: Mein Leben in einer anderen Welt”, Haus im Park, 15.09.2011<br />
- Ron Spielman feat. Benny Greb (war an dem Abend leider nicht da) und Edward MacLean, Haus am Walde, 16.09.2011</p>
<p>#2:<br />
- 15. Bremer Pop &#038; Jazz Chorfestival 2011, Schlachthof, 09.04.2011 (x)<br />
- Konzert um 6 (Klavierkonzert Yasynskyy Artem – Klavier, Werke von Scarlatti, Albeniz, Huillet, Zárate und Ravel), Haus der Wissenschaft, 05.04.2011<br />
- 2. Tr&#228;llerabend im Schnoor, 29.04.2011 (x)<br />
- Konzert um 6 (Klarinettenkonzert von Sarah Hennemuth, Jinyoung Im, Adrian Rusnak, Marina Kondraschewa, Julia Yang), Haus der Wissenschaft, 03.05.2011<br />
- Diplomkonzert Jonathan Krause (sax), HfK, 05.05.2011<br />
(- Aufnahmepr&#252;fung Querfl&#246;te an der Uni Oldenburg begleitet, 26.05.2011 (x))<br />
- Derniére der TenSing Bremen Show, Konsul-Hackfeld-Haus, 28.05.2011<br />
- Katrin Rumberg Quintett, HfK, 14.06.2011<br />
- A bit on the side, Duckstein Festival, 26.06.2011</p>
<p>#1:<br />
- Lutz Krajenski Quartett, Loft, 09.01.2011<br />
- …, Theaterschiff, 10.01.2011<br />
